
Jadwal Bola Tanggal 19 & 20 November 2019 dan prediksi bola malam ini di Situs Bola Online Onestepwin sebagai agen sbobet terpercaya selalu memperhatikan member setia, guna membantu presentase kemenangan melalui Prediksi Jitu & Akurat. Disini Prediksi Jitu akan memandu para pemain yang ingin memilih tim yang akan bertanding malam ini beserta prediksi prediksinya.
Prediksi akurat malam ini dapat dijadikan bahan pertimbangan mengingat selalu meracik bocoran skor bola malam ini dengan informasi menang paling akurat. Terdapat beberapa liga favorit seperti Liga Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Champion bahkan Piala Dunia. Didukung oleh server judi bola Mitra Resmi Sbobet, Maxbet atau Nelayanbet membuat taruhan bola menjadi semakin lengkap.
Kami juga menyediakan komunitas prediksi parlay dari whatsapp ataupun facebook. Semua hal dibahas prediksi skor taruhan bola hari ini dari liga cacing hingga liga besar menghiasi taruhan bola online anda. Tentunya didukung dengan teknologi canggih dan informasi terbaik menjadikan Nelayanbet gbetting digemari oleh member karena pelayanan tercepat dan sangat ramah dari pagi hingga malam ini 24 jam nonstop.
Nelayanbet juga dipercaya member sebagai Situs Judi Online Terpercaya di Indonesia sejak tahun 2008 selalu membayar berapapun kemenangan terbesar dari ratusan juta hingga milyaran rupiah. Hanya dengan 1 user id bisa bermain semua permainan yang menarik dan Tentunya Member makin hoki, harus hoki dan jelas hoki hanya ada di Nelayanbet.
Berikut Jadwal Bola Tanggal 19 & 20 November 2019 dari beberapa liga dibawah ini :
Jam | Home | Odds | Away | Tips | Score | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 20 November 2019 |
||||||
00:00 | Andorra U21 | 2 1/4 : 0 | Turkey U21 | Turkey U21 | ||
00:00 | Croatia | 0 : 1 1/2 | Georgia | Croatia | ||
00:00 | Denmark U21 | 0 : 3 | Malta U21 | Denmark U21 | ||
00:00 | Ecuador | 1/2 : 0 | Colombia | Colombia | ||
00:00 | Faroe Island U21 | 1 1/2 : 0 | North Macedonia U21 | North Macedonia U21 | ||
00:00 | Lebanon | 0 : 1/2 | North Korea | Lebanon | ||
00:00 | Montenegro | 0 : 1/4 | Belarus | Montenegro | ||
00:30 | Israel U21 | 1 1/2 : 0 | Spain U21 | Spain U21 | ||
00:30 | Italy U21 | 0 : 3 | Armenia U21 | Italy U21 | ||
00:30 | Northern Ireland | 1/2 : 0 | Romania U21 | Northern Ireland | ||
00:30 | Norway U21 | 1/2 : 0 | Portugal U21 | Portugal U21 | ||
01:00 | EgyptU23 | 0 : 3/4 | South Africa U23 | South Africa U23 | ||
01:00 | Serbia U21 | 0 : 1/4 | Russia U21 | Serbia U21 | ||
01:00 | Switzerland U21 | 1/4 : 0 | France U21 | France U21 | ||
02:00 | Belarus U21 | 0 : 3 | Gibraltar U21 | Belarus U21 | ||
02:00 | Equatorial Guinea | 1/2 : 0 | Tunisia | Tunisia | ||
02:45 | Belgium | 0 : 3 | Cyprus | Belgium | ||
02:45 | Biggleswade Town | 0 : 1/2 | Metropolitan Police | Biggleswade Town | ||
02:45 | Bradford City | 0 : 0 | Shrewsbury | Shrewsbury | ||
02:45 | Bromley | 1/4 : 0 | Bristol Rovers | Bristol Rovers | ||
02:45 | Burton Albion | 0 : 1 | Salford City | Burton Albion | ||
02:45 | Doncaster | 0 : 3/4 | Wimbledon | Doncaster | ||
02:45 | Eastleigh | 0 : 1 | Stourbridge | Stourbridge | ||
02:45 | Exeter City | 0 : 1/2 | Cambridge United | Exeter City | ||
02:45 | Germany | 0 : 2 | N. Ireland | Germany | ||
02:45 | Gillingham | 1/4 : 0 | Sunderland | Sunderland | ||
02:45 | Latvia | 1 3/4 : 0 | Austria | Austria | ||
02:45 | Netherlands | 0 : 3 1/4 | Estonia | Netherlands | ||
02:45 | North Macedonia | 0 : 1/4 | Israel | Israel | ||
02:45 | Peterborough United | 0 : 1 1/4 | Stevenage Borough | Peterborough United | ||
02:45 | Poland | 0 : 3/4 | Slovakia | Poland | ||
02:45 | Rochdale | 0 : 3/4 | Wrexham | Rochdale | ||
02:45 | San Marino | 5 : 0 | Russia | Russia | ||
02:45 | Scotland | 0 : 1 | Kazakhstan | Scotland | ||
02:45 | Slovakia | 0 : 1 1/2 | Azerbaijan | Slovakia | ||
02:45 | Swindon Town | 0 : 1/2 | Cheltenham Town | Swindon Town | ||
02:45 | Wales | 0 : 3/4 | Hungary | Wales | ||
03:00 | Ireland U21 | 0 : 1/4 | Sweden U21 | Sweden U21 | ||
Selasa, 19 November 2019 |
||||||
00:00 | Croatia U21 | 0 : 1/4 | Czech Republic U21 | Croatia U21 | 1 – 2 | LOSE |
00:00 | Slovakia U21 | 0 : 3/4 | Georgia U21 | Georgia U21 | 3 – 2 | LOSE |
02:00 | Botswana | 1 : 0 | Algeria | Algeria | 0 – 1 | DRAW |
02:45 | Gibraltar | 4 : 0 | Switzerland | Switzerland | 1 – 6 | WIN |
02:45 | Greece | 0 : 1/2 | Finland | Finland | 2 – 1 | LOSE |
02:45 | Ireland | 1/4 : 0 | Denmark | Denmark | 1 – 1 | LOSE |
02:45 | Italy | 0 : 2 1/4 | Armenia | Italy | 9 – 1 | WIN |
02:45 | Liechtenstein | 2 1/2 : 0 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina | 0 – 3 | WIN |
02:45 | Malta | 2 3/4 : 0 | Norway | Norway | 1 – 2 | LOSE |
02:45 | Spain | 0 : 2 | Romania | Spain | 5 – 0 | WIN |
02:45 | Sweden | 0 : 3 | Faroe Island | Sweden | 3 – 0 | DRAW |
05:30 | Vasco da Gama | 0 : 1 | Goias | Vasco da Gama | 1 – 1 | LOSE |
06:00 | Aruba | 1 1/4 : 0 | Antigua Barbuda | Antigua Barbuda | 2 – 3 | LOSE |
06:00 | Cruzeiro | 0 : 1 1/2 | Avai | Avai | 0 – 0 | WIN |
16:00 | Nepal | 2 3/4 : 0 | Kuwait | Kuwait | ||
17:25 | Japan | 0 : 1/4 | Venezuela | Japan | ||
17:30 | Myanmar | 0 : 2 | Mongolia | Myanmar | ||
18:00 | Maldives | 0 : 1 3/4 | Guam Island | Maldives | ||
18:00 | Turkemistan | 0 : 3 1/4 | Sri Lanka | Sri Lanka | ||
19:00 | Hong Kong | 0 : 1 1/2 | Cambodia | Hong Kong | ||
19:00 | Uzbekistan | 0 : 1 1/2 | Palestine | Palestine | ||
19:45 | Malaysia | 0 : 1 1/2 | Indonesia | Indonesia | ||
20:00 | Burundi | 3/4 : 0 | Morocco | Morocco | ||
20:00 | Ethiopia | 3/4 : 0 | Ivory Coast | Ethiopia | ||
20:00 | Vietnam | 0 : 1/4 | Thailand | Thailand | ||
20:30 | Brazil | 0 : 1 1/2 | South Korea | Brazil | ||
21:00 | Afghanistan | 2 3/4 : 0 | Qatar | Qatar | ||
21:00 | Iraq | 0 : 3/4 | Bahrain | Iraq | ||
21:00 | Kyrgyzstan | 0 : 1/2 | Tajikistan | Kyrgyzstan | ||
21:00 | Syria | 0 : 1 3/4 | Philippines | Philippines | ||
22:00 | Jordan | 0 : 4 1/4 | Chinese Taipei | Jordan | ||
22:00 | Oman | 0 : 1 3/4 | India | Oman | ||
22:00 | Yemen | 0 : 1/2 | Singapore | Singapore | ||
23:00 | Mauritania | 0 : 1/4 | Central African | Mauritania | ||
23:00 | Niger | 0 : 1/2 | Madagascar | Niger | ||
23:00 | Wales U21 | 1/4 : 0 | Bosnia Herzegovina | Bosnia Herzegovina | ||
23:00 | Zambia | 0 : 1/2 | Zimbabwe | Niger | ||
23:30 | Saudi Arabia | 1/2 : 0 | Paraguay | Paraguay |
Jadwal Bola Tanggal 19 & 20 November 2019
Inilah prediksi yang telah di buat oleh Prediksi Akurat, Tim tim yang telah di prediksi oleh tim prediksi jitu bola yang telah kami pilih mungkin bisa jadi acuan bagi para pemain yang bingung untuk memilih tim mana yang akan dipilih untuk pertandingan yang akan dimainkan malam ini..
Pasang taruhan bola bersama kami Di Situs Agen Judi Online Terpercaya ini, dan menanglah bersama kami prediksi yang kami pilih tentunya sudah kami analisa di setiap pertandingannya untuk pemilihan tim yang tepat.prediksi bola yang telah kami berikan di atas tentunya akan membantu kemenangan anda didalam pemasangan mix parlay ataupun taruhan single bet.
Jika anda yang belum mendaftar segeralah mendaftar di agen kami atau bisa langsung hubungi Customer Service Judi Online kami yang telah siap melayani anda 24 jam setiap harinya untuk membantu pembuatan ID baru anda dan anda juga bisa membaca juga bagaimana cara melakukan pendaftaran di Bandar Judi Online Terbesar
Leave a Reply